传感器 | 光二极管数组 |
测量功能 | 糖度Brix (%) 温度(°C/°F) 折射率 (RI) |
Brix 范围 | 0.0 ~ 53.0% (10 ~ 40°C/50 ~ 104°F自动温度补偿) |
RI 范围 | 1.3329 ~ 1.4265 |
温度范围 | 4 ~ 60°C (39.2 ~ 140°F) |
准确性 (水在 23°C /73.4°F) | 糖度:±0.2%,温度:±1°C/°F,折射率:±0.0003 |
分辨率 | 糖度:0.1%,温度:0.1°C/°F,折射率:0.0001 |
数据记忆容量 | 99笔 (直接在LCD上读取) |
自动数据记录容量 | microSD 卡(1389U) |
操作环境 | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 低于 85%RH |
储存环境 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 低于 85%RH |
反应时间 | 3秒 |
保护等级 | IP65 防水 |
| |
尺寸/重量 | |
附件 | 说明书、电池、取样瓶x1、塑料吸量管x2、携带盒、 软件光盘(1389U)、micro-USB 缆线(1389U) |